2019浙江工商职业技术学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019浙江工商职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的浙江工商职业技术学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019浙江工商职业技术学院录取分数线【浙江省】
浙江工商职业技术学院2019年浙江省普通类招生录取情况 | |||||
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 501 会计 | 60 | 60 | 514 | 495 |
2 | 502 投资与理财 | 63 | 63 | 511 | 477 |
3 | 503 市场营销 | 48 | 48 | 518 | 480 |
4 | 504 金融管理 | 54 | 54 | 510 | 483 |
5 | 505 电子商务 | 90 | 90 | 541 | 484 |
6 | 506 计算机应用技术 | 95 | 95 | 531 | 490 |
7 | 507 报关与国际货运 | 15 | 15 | 539 | 479 |
8 | 508 国际贸易实务 | 135 | 135 | 506 | 470 |
9 | 509 应用英语 | 100 | 100 | 529 | 488 |
10 | 510 旅游管理 | 27 | 27 | 497 | 475 |
11 | 511 休闲服务与管理 | 25 | 25 | 485 | 471 |
12 | 512 计算机网络技术 | 43 | 43 | 532 | 496 |
13 | 513 电气自动化技术 | 30 | 30 | 511 | 483 |
14 | 514 应用电子技术 | 35 | 35 | 502 | 484 |
15 | 515 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 480 | 470 |
16 | 516 模具设计与制造 | 20 | 20 | 488 | 478 |
17 | 517 工业设计 | 15 | 15 | 523 | 491 |
18 | 518 机电一体化技术 | 25 | 25 | 520 | 482 |
19 | 519 建筑工程技术 | 40 | 40 | 492 | 475 |
20 | 520 工程造价 | 30 | 30 | 506 | 485 |
21 | 521 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 488 | 475 |
22 | 522 软件技术 | 32 | 32 | 526 | 497 |
23 | 526 国际商务(中外合作办学) | 70 | 70 | 486 | 446 |
24 | 527 会计(中外合作办学) | 70 | 70 | 494 | 450 |
合计 | 1172 | 1172 | 541 | 446 |
浙江工商职业技术学院2019年单独考试录取情况 | |||||
专 业 | 类 别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
环境艺术设计 | 工艺美术类 | 70 | 70 | 512 | 480 |
工程造价 | 财会类 | 50 | 50 | 540 | 519 |
影视动画 | 工艺美术类 | 35 | 35 | 497 | 474 |
广告设计与制作 | 工艺美术类 | 35 | 35 | 495 | 478 |
会 计 | 财会类 | 150 | 150 | 556 | 524 |
金融管理 | 财会类 | 50 | 50 | 527 | 520 |
市场营销 | 商业类 | 102 | 102 | 505 | 460 |
市场营销(汽车营销方向) | 商业类 | 20 | 20 | 487 | 451 |
汽车类 | 10 | 10 | 491 | 468 | |
电子商务 | 计算机类 | 9 | 9 | 515 | 490 |
商业类 | 9 | 9 | 514 | 504 | |
国际贸易实务 | 外贸类 | 30 | 30 | 495 | 448 |
报关与国际货运 | 外贸类 | 50 | 50 | 461 | 429 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 42 | 42 | 485 | 392 |
休闲服务与管理 | 旅游服务类 | 28 | 28 | 468 | 371 |
应用英语 | 外贸类 | 10 | 10 | 500 | 456 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 495 | 476 |
软件技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 506 | 474 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 97 | 97 | 497 | 478 |
电气自动化技术 | 机械类 | 100 | 100 | 468 | 362 |
应用电子技术 | 电子电工类 | 70 | 70 | 494 | 436 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 40 | 40 | 512 | 472 |
模具设计与制造 | 机械类 | 87 | 87 | 483 | 397 |
工业设计 | 机械类 | 40 | 40 | 498 | 418 |
数控技术 | 机械类 | 45 | 45 | 496 | 401 |
2、2018浙江工商职业技术学院录取分数线【全国】
2018年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(浙江省) | |||||||
批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 |
普通批 | 普通类 | 会计 | 488 | 543 | 496.94 | 488 | 158488 |
普通批 | 普通类 | 投资与理财 | 472 | 495 | 477.18 | 472 | 172966 |
普通批 | 普通类 | 市场营销 | 474 | 509 | 482.03 | 474 | 170556 |
普通批 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 462 | 515 | 466.72 | 462 | 180670 |
普通批 | 普通类 | 电气自动化技术 | 477 | 510 | 487.15 | 477 | 167855 |
普通批 | 普通类 | 应用电子技术 | 481 | 533 | 489.25 | 481 | 164953 |
普通批 | 普通类 | 计算机网络技术 | 490 | 554 | 505.27 | 490 | 156500 |
普通批 | 普通类 | 模具设计与制造 | 476 | 483 | 478.82 | 476 | 168976 |
普通批 | 普通类 | 工业设计 | 485 | 507 | 491.53 | 485 | 161000 |
普通批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 474 | 499 | 479 | 474 | 170552 |
普通批 | 普通类 | 旅游管理 | 469 | 533 | 478.28 | 469 | 175039 |
普通批 | 普通类 | 休闲服务与管理 | 467 | 489 | 471 | 467 | 176481 |
普通批 | 普通类 | 国际商务(中澳合作) | 443 | 501 | 455.54 | 443 | 194595 |
普通批 | 普通类 | 会计(中澳合作) | 442 | 533 | 454.44 | 442 | 195578 |
普通批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 465 | 510 | 474.88 | 465 | 178017 |
普通批 | 普通类 | 工程造价 | 472 | 502 | 478.63 | 472 | 172246 |
普通批 | 普通类 | 建筑智能化工程技术 | 467 | 545 | 476.96 | 467 | 176297 |
普通批 | 普通类 | 电子商务 | 481 | 527 | 488.92 | 481 | 164546 |
普通批 | 普通类 | 报关与国际货运 | 469 | 496 | 477.3 | 469 | 175057 |
普通批 | 普通类 | 应用英语 | 481 | 547 | 490 | 481 | 164335 |
普通批 | 普通类 | 软件技术 | 492 | 543 | 506.08 | 492 | 154500 |
艺术二批 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 492 | 502 | 494.3 | 492 | 13845 |
艺术二批 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 495 | 510 | 498.8 | 495 | 13379 |
艺术二批 | 艺术类 | 影视动画 | 492 | 501 | 494.8 | 492 | 13766 |
单独考试 | 财会类 | 工程造价 | 505 | 531 | 510.9 | 505 | 1954 |
单独考试 | 财会类 | 会计 | 507 | 533 | 510.8 | 507 | 1862 |
单独考试 | 电子与电工类 | 应用电子技术 | 437 | 534 | 451.4 | 437 | 1348 |
单独考试 | 机械类 | 电气自动化技术 | 385 | 444 | 398.7 | 385 | 2806 |
单独考试 | 机械类 | 工业设计 | 404 | 462 | 420.3 | 404 | 2444 |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造 | 413 | 464 | 427.3 | 413 | 2289 |
单独考试 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 400 | 444 | 418.5 | 400 | 2517 |
单独考试 | 机械类 | 数控技术 | 409 | 452 | 420.3 | 409 | 2361 |
单独考试 | 计算机类 | 电子商务 | 462 | 480 | 466.1 | 462 | 1760 |
单独考试 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 437 | 472 | 447.4 | 437 | 2410 |
单独考试 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 444 | 485 | 453.4 | 444 | 2225 |
单独考试 | 计算机类 | 建筑智能化工程技术 | 439 | 486 | 452.6 | 439 | 2363 |
单独考试 | 计算机类 | 软件技术 | 425 | 504 | 438.1 | 425 | 2723 |
单独考试 | 计算机类 | 应用电子技术 | 426 | 466 | 437.5 | 426 | 2715 |
单独考试 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 419 | 506 | 437.4 | 419 | 1054 |
单独考试 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 405 | 437 | 417.3 | 405 | 1153 |
单独考试 | 其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 468 | 505 | 483.4 | 468 | 594 |
单独考试 | 商业类 | 电子商务 | 496 | 521 | 504.3 | 496 | 885 |
单独考试 | 商业类 | 市场营销 | 471 | 519 | 480.4 | 471 | 1548 |
单独考试 | 外贸类 | 报关与国际货运 | 437 | 473 | 442.8 | 437 | 1108 |
单独考试 | 外贸类 | 国际贸易实务 | 447 | 488 | 454.7 | 447 | 972 |
单独考试 | 外贸类 | 旅游管理 | 391 | 448 | 410 | 391 | 1542 |
单独考试 | 外贸类 | 休闲服务与管理 | 376 | 431 | 395.9 | 376 | 1629 |
单独考试 | 外贸类 | 应用英语 | 443 | 486 | 449 | 443 | 1034 |
单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 451 | 486 | 461.6 | 451 | 1023 |
单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 环境艺术设计 | 450 | 500 | 457.9 | 450 | 1051 |
单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 影视动画 | 440 | 479 | 448.9 | 440 | 1269 |
2018年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(外省) | |||||||
省份 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 报关与国际货运 | 416 | 416 | 416 | 481 | 476 | 478 |
电气自动化技术 | 425 | 406 | 417.5 | ||||
电子商务 | 413 | 413 | 413 | ||||
工程造价 | 407 | 398 | 404 | ||||
工业设计 | 401 | 398 | 400 | 479 | 477 | 478 | |
会计 | 414 | 400 | 405.11 | 481 | 475 | 477 | |
机电一体化技术 | 399 | 399 | 399 | ||||
计算机网络技术 | 414 | 398 | 406 | 483 | 476 | 479.5 | |
建筑工程技术 | 416 | 399 | 407.5 | ||||
旅游管理 | 405 | 399 | 402 | ||||
模具设计与制造 | 406 | 403 | 404.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 408 | 398 | 402.2 | ||||
软件技术 | 421 | 400 | 412 | ||||
市场营销 | 417 | 410 | 413.5 | 485 | 485 | 485 | |
投资与理财 | 411 | 404 | 407.5 | 482 | 475 | 477.2 | |
休闲服务与管理 | 397 | 397 | 397 | 475 | 475 | 475 | |
应用电子技术 | 431 | 405 | 419.25 | ||||
应用英语 | 416 | 404 | 410 | 478 | 478 | 478 | |
福建 | 电子商务 | 350 | 350 | 350 | |||
建筑工程技术 | 324 | 312 | 318 | ||||
投资与理财 | 314 | 313 | 313.5 | ||||
甘肃 | 电气自动化技术 | 291 | 274 | 282.5 | |||
工程造价 | 316 | 298 | 307 | ||||
会计 | 317 | 298 | 308.5 | 450 | 332 | 391 | |
机电一体化技术 | 336 | 282 | 309 | ||||
建筑工程技术 | 329 | 297 | 313 | ||||
汽车检测与维修技术 | 212 | 212 | 212 | ||||
软件技术 | 335 | 331 | 333 | ||||
应用英语 | 310 | 301 | 305.5 | ||||
广西 | 报关与国际货运 | 365 | 327 | 346 | |||
电子商务 | 304 | 293 | 300 | ||||
工业设计 | 273 | 273 | 273 | ||||
会计 | 343 | 315 | 331.33 | 361 | 327 | 344.33 | |
旅游管理 | 310 | 287 | 298.5 | 392 | 328 | 360 | |
汽车检测与维修技术 | 283 | 283 | 283 | ||||
市场营销 | 342 | 283 | 310.5 | ||||
投资与理财 | 292 | 292 | 292 | ||||
休闲服务与管理 | 317 | 317 | 317 | ||||
应用英语 | 376 | 376 | 376 | 357 | 327 | 342 | |
贵州 | 电气自动化技术 | 342 | 336 | 339 | |||
电子商务 | 446 | 442 | 444 | ||||
工程造价 | 396 | 327 | 361.5 | ||||
会计 | 357 | 320 | 338.5 | 445 | 423 | 437.75 | |
计算机网络技术 | 334 | 331 | 332.5 | ||||
建筑工程技术 | 330 | 311 | 320.5 | ||||
旅游管理 | 344 | 318 | 331 | 444 | 444 | 444 | |
模具设计与制造 | 347 | 311 | 326.67 | ||||
汽车检测与维修技术 | 375 | 355 | 365 | ||||
软件技术 | 361 | 348 | 355.67 | ||||
市场营销 | 367 | 332 | 343 | ||||
应用电子技术 | 314 | 314 | 314 | ||||
应用英语 | 363 | 334 | 348.5 | ||||
河南 | 报关与国际货运 | 422 | 409 | 415.5 | |||
电子商务 | 373 | 347 | 358.25 | ||||
工程造价 | 358 | 351 | 354 | ||||
会计 | 383 | 360 | 367.75 | 415 | 415 | 415 | |
机电一体化技术 | 366 | 348 | 354.33 | ||||
建筑工程技术 | 355 | 342 | 349.33 | ||||
模具设计与制造 | 353 | 343 | 347.33 | ||||
软件技术 | 367 | 360 | 363.5 | ||||
市场营销 | 350 | 349 | 349.5 | 415 | 409 | 412 | |
投资与理财 | 358 | 349 | 353.5 | ||||
休闲服务与管理 | 352 | 352 | 352 | ||||
应用电子技术 | 350 | 345 | 347.33 | ||||
应用英语 | 351 | 351 | 351 | 408 | 405 | 406.5 | |
湖北 | 工程造价 | 352 | 343 | 347.5 | |||
会计 | 369 | 358 | 363.5 | 500 | 500 | 500 | |
计算机网络技术 | 424 | 362 | 393 | ||||
建筑工程技术 | 372 | 345 | 358.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 355 | 335 | 343 | ||||
软件技术 | 359 | 341 | 349.67 | ||||
市场营销 | 335 | 335 | 335 | ||||
应用电子技术 | 335 | 331 | 333 | ||||
应用英语 | 339 | 339 | 339 | 443 | 411 | 421.67 | |
湖南 | 报关与国际货运 | 471 | 471 | 471 | |||
工程造价 | 401 | 401 | 401 | ||||
会计 | 403 | 375 | 390.2 | ||||
建筑工程技术 | 378 | 378 | 378 | ||||
旅游管理 | 489 | 451 | 472.67 | ||||
投资与理财 | 412 | 403 | 407.5 | ||||
应用电子技术 | 428 | 428 | 428 | ||||
应用英语 | 409 | 393 | 399.33 | 483 | 479 | 481 | |
江西 | 报关与国际货运 | 390 | 382 | 386 | |||
电气自动化技术 | 397 | 392 | 394.5 | ||||
电子商务 | 406 | 403 | 404.5 | ||||
工程造价 | 382 | 382 | 382 | ||||
工业设计 | 393 | 383 | 388 | ||||
会计 | 413 | 406 | 409.5 | ||||
机电一体化技术 | 402 | 393 | 397.5 | ||||
计算机网络技术 | 401 | 399 | 400 | ||||
建筑工程技术 | 403 | 384 | 391.25 | ||||
软件技术 | 401 | 397 | 399 | ||||
市场营销 | 406 | 403 | 404.5 | ||||
投资与理财 | 403 | 395 | 399 | 416 | 408 | 412 | |
休闲服务与管理 | 399 | 397 | 398 | ||||
应用电子技术 | 389 | 383 | 385 | ||||
应用英语 | 393 | 393 | 393 | 421 | 421 | 421 | |
内蒙古 | 电气自动化技术 | 302 | 226 | 264 | |||
机电一体化技术 | 233 | 185 | 209 | ||||
汽车检测与维修技术 | 244 | 200 | 222 | ||||
软件技术 | 325 | 300 | 312.5 | ||||
投资与理财 | 231 | 224 | 227.5 | ||||
应用电子技术 | 267 | 170 | 214.67 | ||||
山西 | 电子商务 | 316 | 286 | 301 | |||
工程造价 | 302 | 300 | 301 | ||||
会计 | 318 | 312 | 315 | 346 | 346 | 346 | |
机电一体化技术 | 256 | 256 | 256 | ||||
建筑工程技术 | 287 | 261 | 270 | ||||
市场营销 | 292 | 265 | 278.5 | ||||
休闲服务与管理 | 390 | 283 | 336.5 | ||||
应用电子技术 | 288 | 264 | 276 | ||||
四川 | 报关与国际货运 | 483 | 451 | 467 | |||
电子商务 | 427 | 427 | 427 | ||||
会计 | 454 | 454 | 454 | 453 | 453 | 453 | |
计算机网络技术 | 373 | 317 | 345 | 451 | 451 | 451 | |
软件技术 | 373 | 272 | 319 | ||||
休闲服务与管理 | 271 | 271 | 271 | ||||
应用电子技术 | 294 | 279 | 286.5 | ||||
应用英语 | 350 | 319 | 333.67 | 479 | 479 | 479 | |
新疆 | 电气自动化技术 | 320 | 320 | 320 | |||
电子商务 | 317 | 317 | 317 | ||||
工程造价 | 329 | 326 | 327.33 | ||||
会计 | 314 | 301 | 307.5 | 266 | 266 | 266 | |
建筑工程技术 | 321 | 304 | 309.67 | ||||
汽车检测与维修技术 | 322 | 300 | 311 | ||||
软件技术 | 326 | 325 | 325.5 | ||||
市场营销 | 335 | 313 | 321.75 | ||||
应用电子技术 | 321 | 318 | 319.5 | ||||
应用英语 | 344 | 262 | 303 | ||||
云南 | 电子商务 | 413 | 354 | 383.5 | 447 | 447 | 447 |
会计 | 376 | 373 | 374.5 | 445 | 445 | 445 | |
旅游管理 | 442 | 437 | 439.5 | ||||
市场营销 | 410 | 394 | 402 | ||||
投资与理财 | 375 | 375 | 375 | ||||
应用英语 | 457 | 457 | 457 |
3、2017浙江工商职业技术学院录取分数线【全国】
2017年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(浙江省)
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通批 | 综合改革 | 保险 | 472 | 451 | 458.30 |
保险(汽车金融保险方向) | 467 | 441 | 449.00 | ||
报关与国际货运 | 476 | 453 | 460.34 | ||
电气自动化技术 | 493 | 459 | 467.80 | ||
电子商务 | 533 | 461 | 469.15 | ||
工程造价 | 534 | 455 | 465.27 | ||
工业设计 | 539 | 470 | 483.07 | ||
国际贸易实务 | 536 | 459 | 468.35 | ||
国际商务(中澳合作) | 464 | 432 | 442.45 | ||
会计 | 545 | 472 | 487.09 | ||
会计(中澳合作) | 484 | 426 | 439.80 | ||
机电一体化技术 | 486 | 458 | 465.44 | ||
计算机网络技术 | 529 | 472 | 486.37 | ||
计算机应用技术 | 538 | 469 | 477.93 | ||
建筑工程技术 | 489 | 451 | 460.93 | ||
建筑智能化工程技术 | 524 | 451 | 465.35 | ||
旅游管理 | 512 | 456 | 462.63 | ||
模具设计与制造 | 526 | 465 | 486.40 | ||
汽车检测与维修技术 | 514 | 451 | 459.13 | ||
软件技术 | 528 | 469 | 488.35 | ||
市场营销 | 531 | 455 | 466.66 | ||
投资与理财 | 510 | 455 | 465.48 | ||
休闲服务与管理 | 526 | 455 | 467.23 | ||
应用电子技术 | 522 | 463 | 475.73 | ||
应用英语 | 551 | 468 | 481.43 | ||
艺术批 | 综合改革 | 广告设计与制作 | 502 | 474 | 483.44 |
环境艺术设计 | 510 | 484 | 491.30 | ||
影视动画 | 503 | 484 | 490.17 | ||
单独考试 | 财会类 | 工程造价 | 483 | 454 | 462.35 |
会计 | 485 | 456 | 462.73 | ||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 441 | 385 | 396.52 | |
机械类 | 电气自动化技术 | 450 | 362 | 384.30 | |
工业设计 | 447 | 372 | 392.03 | ||
模具设计与制造 | 448 | 396 | 411.62 | ||
数控技术 | 470 | 384 | 402.20 | ||
计算机类 | 电子商务 | 449 | 428 | 436.20 | |
计算机网络技术 | 448 | 384 | 400.22 | ||
计算机应用技术 | 488 | 400 | 418.33 | ||
建筑智能化工程技术 | 522 | 389 | 416.22 | ||
软件技术 | 431 | 379 | 394.48 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 457 | 390 | 404.14 | |
休闲服务与管理 | 420 | 367 | 382.25 | ||
其他类(汽车专业) | 保险(汽车金融保险方向) | 488 | 416 | 436.00 | |
商业类 | 保险 | 419 | 404 | 410.00 | |
电子商务 | 472 | 430 | 441.97 | ||
市场营销 | 454 | 411 | 422.75 | ||
外贸类 | 报关与国际货运 | 480 | 395 | 410.52 | |
国际贸易实务 | 487 | 411 | 431.02 | ||
旅游管理 | 470 | 337 | 386.40 | ||
休闲服务与管理 | 415 | 315 | 369.43 | ||
应用英语 | 479 | 413 | 429.18 | ||
文秘类 | 保险 | 451 | 436 | 439.20 | |
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 466 | 430 | 437.70 | |
环境艺术设计 | 475 | 428 | 443.66 | ||
影视动画 | 479 | 422 | 432.73 | ||
高职提前招生 | 普通批 | 电子商务 | 131.69 | 107.62 | 118.79 |
国际贸易实务 | 120.77 | 94.92 | 102.48 | ||
计算机应用技术 | 117.85 | 93.54 | 103.53 | ||
模具设计与制造 | 119.92 | 109.69 | 113.98 | ||
工业设计 | 119.69 | 84.15 | 98.80 | ||
软件技术 | 109.62 | 90.62 | 99.25 | ||
影视动画 | 129.23 | 107.62 | 117.34 | ||
保险(汽车金融保险方向) | 115.15 | 89.69 | 100.69 | ||
投资与理财 | 112 | 102.08 | 105.49 | ||
环境艺术设计 | 123.08 | 88.31 | 99.85 | ||
建筑工程技术 | 119.04 | 90.81 | 101.69 | ||
国际商务(中澳合作) | 125.92 | 64.77 | 96.60 | ||
旅游管理 | 119.38 | 96.15 | 103.27 | ||
休闲服务与管理 | 116.77 | 97.38 | 106.90 | ||
应用电子技术 | 113 | 54.46 | 81.26 | ||
电气自动化技术 | 126.46 | 94.23 | 107.40 | ||
计算机网络技术 | 116.69 | 85.69 | 95.73 | ||
单独考试-计算机类 | 电子商务 | 135.83 | 115 | 122.35 | |
单独考试-外贸类 | 应用英语 | 161.17 | 137.58 | 144.05 | |
单独考试-文秘类 | 应用英语 | 138.67 | 115.75 | 126.92 | |
单独考试-计算机类 | 计算机应用技术 | 137.83 | 126.33 | 131.26 | |
单独考试-机械类 | 模具设计与制造 | 134.67 | 120.5 | 125.91 | |
单独考试-艺术类(工艺美术) | 影视动画 | 159.83 | 116.67 | 126.16 | |
单独考试-艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 149.17 | 130.17 | 136.52 | |
单独考试-机械类 | 市场营销(汽车营销方向) | 129.17 | 93.33 | 109.17 | |
单独考试-其他类(汽车专业) | 市场营销(汽车营销方向) | 133.33 | 98.67 | 118.64 | |
单独考试-计算机类 | 建筑智能化工程技术 | 126 | 108.17 | 118.92 | |
单独考试-旅游服务类 | 旅游管理 | 140.17 | 112 | 122.75 | |
单独考试-旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 149.25 | 98.92 | 120.10 |
2017年浙江工商职业技术学院各专业录取分数汇总表(外省)
省份 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 保险 | 394 | 393 | 393.50 | 420 | 420 | 420.00 |
保险(汽车金融保险方向) | 393 | 393 | 393.00 | ||||
报关与国际货运 | 408 | 383 | 394.00 | 428 | 420 | 423.33 | |
电气自动化技术 | 396 | 383 | 389.50 | ||||
电子商务 | 401 | 394 | 396.83 | 426 | 425 | 425.50 | |
工程造价 | 400 | 384 | 393.50 | ||||
工业设计 | 383 | 383 | 383.00 | ||||
国际贸易实务 | 399 | 395 | 397.00 | 432 | 423 | 427.50 | |
会计 | 404 | 396 | 399.17 | 435 | 435 | 435.00 | |
机电一体化技术 | 383 | 383 | 383.00 | ||||
计算机网络技术 | 399 | 389 | 394.00 | ||||
计算机应用技术 | 410 | 393 | 399.71 | ||||
建筑工程技术 | 401 | 384 | 390.60 | ||||
建筑智能化工程技术 | 387 | 385 | 386.00 | ||||
旅游管理 | 411 | 402 | 406.50 | ||||
模具设计与制造 | 398 | 383 | 388.00 | ||||
汽车检测与维修技术 | 392 | 383 | 388.00 | ||||
软件技术 | 401 | 394 | 398.33 | ||||
市场营销 | 387 | 385 | 386.00 | 425 | 420 | 423.00 | |
投资与理财 | 396 | 383 | 389.50 | ||||
休闲服务与管理 | 388 | 384 | 386.00 | 431 | 420 | 425.50 | |
应用电子技术 | 384 | 384 | 384.00 | ||||
应用英语 | 400 | 383 | 390.50 | 431 | 421 | 426.60 | |
本省小计 | 411 | 383 | 393.28 | 435 | 420 | 425.47 | |
福建 | 保险(汽车金融保险方向) | 237 | 237 | 237.00 | |||
电子商务 | 303 | 295 | 299.00 | 340 | 326 | 333.00 | |
工程造价 | 282 | 248 | 265.00 | 351 | 351 | 351.00 | |
建筑工程技术 | 259 | 255 | 257.00 | 307 | 307 | 307.00 | |
市场营销 | 296 | 296 | 296.00 | ||||
投资与理财 | 289 | 283 | 286.00 | 330 | 330 | 330.00 | |
本省小计 | 303 | 237 | 276.64 | 351 | 307 | 330.80 | |
甘肃 | 电气自动化技术 | 350 | 350 | 350.00 | |||
电子商务 | 318 | 318 | 318.00 | 353 | 353 | 353.00 | |
工程造价 | 323 | 302 | 312.50 | 302 | 302 | 302.00 | |
国际贸易实务 | 300 | 300 | 300.00 | ||||
会计 | 328 | 293 | 312.50 | 350 | 350 | 350.00 | |
机电一体化技术 | 300 | 298 | 299.00 | ||||
计算机应用技术 | 303 | 297 | 300.00 | ||||
建筑工程技术 | 339 | 297 | 318.00 | 270 | 270 | 270.00 | |
建筑智能化工程技术 | 296 | 296 | 296.00 | ||||
模具设计与制造 | 300 | 300 | 300.00 | ||||
市场营销 | 311 | 311 | 311.00 | 392 | 392 | 392.00 | |
本省小计 | 350 | 293 | 310.22 | 392 | 270 | 333.40 | |
广西 | 报关与国际货运 | 268 | 268 | 268.00 | |||
工程造价 | 330 | 230 | 263.33 | ||||
国际贸易实务 | 325 | 286 | 306.67 | ||||
会计 | 303 | 268 | 284.33 | 324 | 324 | 324.00 | |
计算机应用技术 | 260 | 253 | 256.50 | 258 | 258 | 258.00 | |
旅游管理 | 246 | 246 | 246.00 | ||||
市场营销 | 366 | 233 | 290.00 | ||||
休闲服务与管理 | 264 | 252 | 258.00 | 299 | 272 | 285.50 | |
本省小计 | 366 | 230 | 278.38 | 324 | 258 | 288.25 | |
贵州 | 保险 | 345 | 345 | 345.00 | |||
电子商务 | 356 | 337 | 346.50 | 447 | 447 | 447.00 | |
国际贸易实务 | 356 | 348 | 352.00 | 418 | 416 | 417.00 | |
会计 | 364 | 358 | 361.00 | 451 | 438 | 444.50 | |
机电一体化技术 | 343 | 328 | 336.67 | ||||
计算机应用技术 | 337 | 334 | 335.33 | 435 | 421 | 426.33 | |
建筑工程技术 | 353 | 346 | 349.50 | ||||
旅游管理 | 354 | 342 | 348.00 | ||||
模具设计与制造 | 331 | 327 | 329.00 | ||||
市场营销 | 359 | 331 | 340.67 | 423 | 422 | 422.50 | |
投资与理财 | 345 | 326 | 337.00 | 426 | 424 | 425.00 | |
休闲服务与管理 | 358 | 344 | 351.00 | ||||
应用英语 | 344 | 338 | 341.00 | ||||
本省小计 | 364 | 326 | 343.10 | 451 | 416 | 428.67 | |
河南 | 报关与国际货运 | 309 | 309 | 309.00 | |||
电子商务 | 336 | 323 | 329.50 | 374 | 374 | 374.00 | |
工程造价 | 300 | 298 | 299.33 | ||||
国际贸易实务 | 346 | 329 | 337.50 | ||||
会计 | 318 | 302 | 307.50 | 423 | 417 | 420.00 | |
机电一体化技术 | 316 | 300 | 308.00 | ||||
计算机应用技术 | 337 | 333 | 334.67 | ||||
建筑工程技术 | 346 | 297 | 321.50 | ||||
建筑智能化工程技术 | 311 | 311 | 311.00 | ||||
模具设计与制造 | 318 | 302 | 310.75 | ||||
汽车检测与维修技术 | 332 | 330 | 331.00 | ||||
软件技术 | 316 | 299 | 307.50 | 382 | 361 | 371.50 | |
市场营销 | 372 | 369 | 370.50 | ||||
应用英语 | 344 | 310 | 325.33 | ||||
本省小计 | 346 | 297 | 316.88 | 423 | 361 | 385.43 | |
湖北 | 保险 | 387 | 387 | 387.00 | |||
电子商务 | 318 | 310 | 314.00 | 383 | 383 | 383.00 | |
工程造价 | 320 | 320 | 320.00 | 377 | 377 | 377.00 | |
会计 | 349 | 349 | 349.00 | 381 | 381 | 381.00 | |
计算机网络技术 | 443 | 362 | 402.50 | 360 | 360 | 360.00 | |
计算机应用技术 | 328 | 307 | 316.50 | ||||
建筑工程技术 | 363 | 363 | 363.00 | 379 | 379 | 379.00 | |
汽车检测与维修技术 | 320 | 311 | 315.50 | ||||
软件技术 | 330 | 325 | 327.50 | ||||
市场营销 | 331 | 331 | 331.00 | 398 | 398 | 398.00 | |
投资与理财 | 355 | 316 | 335.50 | ||||
本省小计 | 443 | 307 | 332.50 | 398 | 360 | 380.71 | |
湖南 | 保险(汽车金融保险方向) | 374 | 369 | 371.50 | |||
电子商务 | 403 | 364 | 384.67 | ||||
工程造价 | 379 | 372 | 375.50 | ||||
国际贸易实务 | 374 | 371 | 372.50 | ||||
会计 | 394 | 376 | 385.00 | ||||
建筑工程技术 | 370 | 365 | 367.50 | ||||
模具设计与制造 | 363 | 363 | 363.00 | ||||
