江西理工大学是几本_是一本还是二本大学?
作者: • 更新时间:2024-10-01 13:39:27 •阅读
高考填报志愿时,江西理工大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、江西理工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说江西理工大学是一本还是二本,江西理工大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)
1、根据江西理工大学招生办最新公布的信息可知:
江西理工大学在江西既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我们通常说江西理工大学是二本大学,是江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校;是中国有色金属工业和钢铁工业重要的人才培养和科研基地。
如果你不是江西考生,江西理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说江西理工大学是一本大学。
以下是江西理工大学招生办公布的最新2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019江西理工大学录取批次及分数线
江西理工大学2019年各省(市、区)普通文理类录取分数统计表 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
一本 | 二本(普通本科批) | 一本 | 二本(普通本科批) | ||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 北京 | - | - | - | 502 | 505 | 502 | - | - | - | 470 | 477 | 470 |
2 | 天津 | - | - | - | 428 | 495 | 483 | - | - | - | 400 | 498 | 468 |
3 | 河北 | - | - | - | - | - | - | 502 | 558 | 542 | - | - | - |
4 | 山西 | - | - | - | 481 | 536 | 535 | 507 | 514 | 512 | 432 | 501 | 457 |
5 | 内蒙古 | - | - | - | 436 | 534 | 502 | 477 | 545 | 510 | 352 | 498 | 428 |
6 | 辽宁 | - | - | - | 482 | 551 | 540 | - | - | - | 369 | 527 | 500 |
7 | 吉林 | 544 | 544 | 544 | - | - | - | 530 | 535 | 530 | - | - | - |
8 | 黑龙江 | 500 | 528 | 526 | - | - | - | 477 | 539 | 523 | - | - | - |
9 | 江苏 | 339 | 342 | 339 | - | - | - | 345 | 354 | 347 | - | - | - |
10 | 安徽 | 550 | 569 | 564 | - | - | - | 496 | 551 | 538 | - | - | - |
11 | 福建 | - | - | - | - | - | - | 493 | 517 | 502 | - | - | - |
12 | 江西 | 558 | 569 | 558 | 502 | 556 | 548 | 522 | 561 | 522 | 449 | 529 | 509 |
13 | 山东 | - | - | - | 553 | 551 | 533 | - | - | - | 443 | 556 | 523 |
14 | 河南 | 536 | 560 | 549 | - | - | - | 502 | 559 | 545 | - | - | - |
15 | 湖北 | - | - | - | 445 | 539 | 495 | 505 | 548 | 510 | 388 | 505 | 498 |
16 | 湖南 | 553 | 561 | 558 | - | - | - | 500 | 551 | 522 | - | - | - |
17 | 广东 | - | - | - | 455 | 544 | 540 | - | - | - | 390 | 558 | 492 |
18 | 广西 | 521 | 548 | 522 | - | - | - | 509 | 546 | 526 | - | - | - |
19 | 海南 | - | - | - | 593 | 668 | 649 | - | - | - | 539 | 643 | 587 |
20 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | 525 | 545 | 526 | - | - | - |
21 | 四川 | 540 | 555 | 546 | - | - | - | 547 | 608 | 568 | - | - | - |
22 | 贵州 | 542 | 560 | 550 | 453 | 535 | 527 | 470 | 514 | 484 | - | - | - |
23 | 云南 | - | - | - | 480 | 557 | 542 | 535 | 561 | 539 | 453 | 537 | 518 |
24 | 西藏 | 420(汉)350(少) | 459 | 352 | - | - | - | 425(汉)325(少) | 566 | 357 | - | - | - |
25 | 陕西 | 518 | 535 | 525 | - | - | - | 468 | 514 | 468 | - | - | - |
26 | 甘肃 | 519 | 539 | 536 | - | - | - | 470 | 513 | 497 | - | - | - |
27 | 青海 | - | - | - | - | - | - | 407 | 535 | 409 | - | - | - |
28 | 宁夏 | 538 | 545 | 542 | - | - | - | 457 | 487 | 464 | - | - | - |
29 | 新疆 | - | - | - | 387 | 514 | 507 | 450 | 503 | 477 | 326 | 463 | 447 |
序号 | 省份 | 不分文理 | |||||
普通本科批(物、化、生) | 普通本科批(专业不限) | ||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 上海 | 403 | 448 | 437 | 403 | 445 | 437 |
2 | 浙江 | 595 | 598 | 597 | 496 | 592 | 563 |
二、江西理工大学是985和211吗?
相信看完以上信息,江西理工大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道江西理工大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,江西理工大学不是211大学也不是985大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 南昌大学 |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/gdjy/4037.html