2020泉州师范学院在浙江招生专业选科要求对照表
作者: • 更新时间:2024-09-05 09:29:49 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年泉州师范学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:泉州师范学院
学校代码:10399
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 化工与制药类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺 制药工程 |
本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 服装设计与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
本科 | 特殊教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 食品科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 生物技术 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 海洋技术 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 环境科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/2275.html