1. 首页 > 基础教育

510分能上什么大学【湖南文科】

湖南文科510分能上什么大学 
 
高考510分能上什么大学一定是广大湖南文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年湖南文科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
 
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
保定学院 河北 本科第二批 11 501(第二批) 512
唐山师范学院 河北 本科第二批 11 501(第二批) 512
廊坊师范学院 河北 本科第二批 18 501(第二批) 519
衡水学院 河北 本科第二批 4 501(第二批) 505
石家庄学院 河北 本科第二批 10 501(第二批) 511
长治医学院 山西 本科第二批 8 501(第二批) 509
太原师范学院 山西 本科第二批 12 501(第二批) 513
山西大同大学 山西 本科第二批 17 501(第二批) 518
晋中学院 山西 本科第二批 5 501(第二批) 506
运城学院 山西 本科第二批 4 501(第二批) 505
忻州师范学院 山西 本科第二批 14 501(第二批) 515
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 11 501(第二批) 512
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 17 501(第二批) 518
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 6 501(第二批) 507
辽宁中医药大学 辽宁 本科第二批 8 501(第二批) 509
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 4 501(第二批) 505
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 13 501(第二批) 514
通化师范学院 吉林 本科第二批 5 501(第二批) 506
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 6 501(第二批) 507
白城师范学院 吉林 本科第二批 3 501(第二批) 504
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 13 501(第二批) 514
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 8 501(第二批) 509
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 5 501(第二批) 506
绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 501(第二批) 504
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 5 501(第二批) 506
阜阳师范学院 安徽 本专科提前批   511
阜阳师范学院 安徽 本科第二批 12 501(第二批) 513
上饶师范学院 江西 本科第二批 1 501(第二批) 502
德州学院 山东 本科第二批 17 501(第二批) 518
菏泽学院 山东 本科第二批 13 501(第二批) 514
中原工学院 河南 本科第二批 16 501(第二批) 517
河南科技学院 河南 本科第二批 14 501(第二批) 515
周口师范学院 河南 本科第二批 7 501(第二批) 508
安阳师范学院 河南 本科第二批 3 501(第二批) 504
许昌学院 河南 本科第二批 1 501(第二批) 502
南阳师范学院 河南 本科第二批 15 501(第二批) 516
商丘师范学院 河南 本科第二批 14 501(第二批) 515
邵阳学院 湖南 本科第二批 17 501(第二批) 518
怀化学院 湖南 本科第二批 10 501(第二批) 511
湖南科技学院 湖南 本科第二批 15 501(第二批) 516
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 11 501(第二批) 512
广西民族师范学院 广西 本科第二批 12 501(第二批) 513
河池学院 广西 本科第二批 0 501(第二批) 501
玉林师范学院 广西 本科第二批 18 501(第二批) 519
广西艺术学院 广西 本科第二批 3 501(第二批) 504
百色学院 广西 本科第二批 4 501(第二批) 505
西昌学院 四川 本科第二批 9 501(第二批) 510
绵阳师范学院 四川 本科第二批 18 501(第二批) 519
宜宾学院 四川 本科第二批 8 501(第二批) 509
四川文理学院 四川 本科第二批 8 501(第二批) 509
乐山师范学院 四川 本科第二批 2 501(第二批) 503
遵义师范学院 贵州 本科第二批     500
铜仁学院 贵州 本科第二批 1 501(第二批) 502
安顺学院 贵州 本科第二批 5 501(第二批) 506
曲靖师范学院 云南 本科第二批 13 501(第二批) 514
普洱学院 云南 本科第二批 7 501(第二批) 508
红河学院 云南 本科第二批 6 501(第二批) 507
云南艺术学院 云南 本科第二批 15 501(第二批) 516
西藏大学211 西藏 本科第二批 16 501(第二批) 517
西藏民族学院 西藏 本科第二批 7 501(第二批) 508
西安体育学院 陕西 本科第二批 9 501(第二批) 510
甘肃农业大学 甘肃 本科第二批 13 501(第二批) 514
天水师范学院 甘肃 本科第二批 7 501(第二批) 508
西北民族大学 甘肃 本科第二批 14 501(第二批) 515
青海民族大学 青海 本科第二批 4 501(第二批) 505
塔里木大学 新疆 本科第二批 5 501(第二批) 506
石河子大学211 新疆 本科第二批 16 501(第二批) 517
新疆师范大学 新疆 本科第二批 15 501(第二批) 516
喀什师范学院 新疆 本科第二批 7 501(第二批) 508
吕梁学院 山西 本科第二批 0 501(第二批) 501
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 2 501(第二批) 503
广东白云学院 广东 本科第二批 4 501(第二批) 505
长沙医学院 湖南 本科第二批 4 501(第二批) 505
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 9 501(第二批) 510
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 8 501(第二批) 509

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线501分+录取线差9分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

本文由发布,不代表千千择校网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qqzexiao.com/jcjy/3720.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息